Berlin
Erwähnungen
Briefe von Jean Paul (Umfeldbriefe )
Briefe aus dem Umfeld Jean Pauls (Von-Briefe )
3. Abteilung, Briefe von Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 29,22. 67,13†. 70,17. 93,6. 119,7. 132,5†. 139,11†. 157,1. 169,24. 179,16. 257,26†. 358,29. 364,28. 365,23. 379,34. |
II | 15,12. 17,15. 29,14. 62,32. 79,22. 82,14. 110,22. 112,19. 122,12. 127,8. 162,35. 176,15. 193,31. 244,16. 262,17. 278,6. 293,28. 350,20. 364,9. 13. |
III | 19,16. 22,14. 24,26. 26,22. 32,10. 20. 64,27. 72,5-6. 76,17. 77,33. 154,17. 161,21†. 163,29. 180,35. 184,20. 200,24†. 214,4. 25. 226,1. 227,14. 228,3. 230,27. 231,4. 257,10. 261,9†. 262,2. 265,30. 272,20. 273,28. 278,14. 22. 30. 279,15. 280,7. 285,3. 286,4. 293,12. 301,28. 305,19†. 306,19. 308,5. 319,27. 321,3. 322,12. 324,9. 16. 28. 325,10. 329,11. 332,20. 334,27. 335,10. 23. 336,20. 339,7. 18. 340,15†. 341,3. 20. 345,14. 26ff. 348,36. 349,8. 351,18. 352,17. 22. 28. 353,26. 355,18. 356,23. 357,3. 15. 26. 358,7. 359,3. 26. 360,3. 9. 22. 27. 364,27. 365,25. 367,21. 368,8. 25. 369,19. 31. 370,11. 371,1. 13. 24. 31. 373,29. 374,13. 375,9. 376,5. 378,16. 34. 379,22. 29. 381,11. 537(24a). 559(249). 565(306). 570(364). |
IV | 2,11. 5,22. 8,29. 22,5. 24,14. 26,6. 29,15. 39,3. 26. 45,32. 47,1. 52,7. 70,14. 77,11. 79,36. 80,3. 86,35. 87,13. 28. 88,33. 94,10. 98,32. 101,18. 108,24. 114,1. 115,4. 130,31. 163,11. 166,33. 168,32. 169,25. 173,17. 182,9. 187,2. 25. 188,13. 190,1. 192,18. 198,16. 200,1. 206,24. 30. 207,19. 232,32. 244,36. 266,4. 309,16. 327(45). 468(323). |
V | 7,19†. 28,31. 33,28. 34,21. 40,14. 48,4. 51,2. 59,26. 71,17. 75,30†. 76,3. 77,18. 101,11. 134,11. 145,29†. 176,7. 210,5. 221,5. 242,4. 246,16. 275(89). |
VI | 29,2. 49,14. 52,7. 77,6. 86,23. 126,12. 168,14. 29. 171,20. 178,22. 180,24. 181,21. 25†. 186,21. 235,15. 415,22. 509(486). |
VII | 63,18. 90,22. 101,15. 107,13. 123,31. 124,10. 125,5. 126,37. 168,1. 182,4. 188,26. 209,33. 228,24†. 261,11. 276,13. 289,28. 294,9. 316,5. 319,18. 320,18. 28. 321,5. 322,20. |
VIII | 1,16. 4,6. 18. 29. 7,13. 8,37. 10,8. 20,12. 41,10. 23. 44,20. 51,23. 54,17. 55,19. 58,2. 68,20. 76,12. 84,11. 88,31. 111,22. 25. 121,22. 125,22. 126,3. 149,32†. 173,21. 175,12. 183,15. 207,20. 209,16. 245,20. 26. 256,30. 281,31. 449(53). 458(145). 460(176). |
IX | 7,8. 15,12. 28. 17,11. |
II | 17,17†. |
IV | 10,26. 55,6. |
III | 341,23†. |
III | 371,25. 374,13. |
IV | 6,29. 24,26. 36,24. |
IV | 2,27. |
III | 337,21. 346,34. |
IV | 19,11. 66,3. 439(36). |
VIII | 414(431). |
IX | 51. |
IV | 339(101). |
IV | 8,4. |
III | 346,27. |
III | 19,16. 370,34. |
IV | 11,6. 39,27. 41,25. 79,36. 94,10. 101,18. |
V | 145,29†. |
VIII | 245,20. |
III | 353,27. 369,34. 370,13. 512(472b). |
IV | 26,31. 43,20. 46,25. 51,5. |
III | 32,26. |
IV | 86,34. |
III | 346,3†. 9. 369,31†. |
IV | 33,27. |
VI | 267,2. 503(453). |
III | 371,25. 374,13. |
IV | 6,29. 24,26. 36,24. |
III | 344,11†. |
IV | 54,21. 74,27. |
III | 19,18†. 337,20†. 347,15. |
IV | 2,27. 39,31†. |
II | 127,6. |
III | 339,27. 340,2. 341,3†. 12. 345,16. 346,7. 351,22. 353,27. 356,25. |
IV | 3,36†. 18,6ff†. 33,27†. 37,21. 38,16ff†. 39,32. 43,8. 44,14. 47,18†. 48,11†. 50,11†. 56,17. 20†. 61,2†. 62,7. |
VII | 316,7. |
VI | 181,24†. |
III | 341,24. |
III | 346,24. |
V | 47,17†. |
VI | 300,26†. |
VII | 35,1. |
4. Abteilung, Briefe an Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 25,20†. 82,1. 178,24. 305(39). |
II | 62,3-4†. 84,9. 105,10†. 119,8. 144,7-8. 20. 146,10ff. 158,28†. 169,6. 171,23. 179,3†. 16. 210,13. 234,30. 250,18. 251,25. 252,28. 255,32. 275,2†. 293,12ff. 319,29†. 337,31. 353,8. 362,29. 363,28. 419(1). 425(22). 431(40). 453(103). |
III/1 | 29,17. 44,21. 28. 45,13. 73,33. 121,1. 124,12. 153,21. 35. 156,13†. 30†. 228,28. 292,4. 32. 296,25-26. 314,1. 318,2. 9†. 328,13. 352,7†. |
III/2 | 52,32. 61,10†. 20. 64,35. 75,24†. 77,26. 110,10. 126,34. 127,32. 139,14. 140,1. 22. 142,10. 167,28. 177,1. 179,13. 194,34. 199,19. 201,9. 12. 204,30. 205,15. 19. 22. 214,32. 215,7. 222,5. 230,1-2†. 232,1-2. 244,1-2. 263,16. 29. 32. 34. 264,3. 7. 17. 265,11. 292,7. 296. 11†. 299,15†. 301,7†. 302,4†. 6. 19. 304,3. 4. 23. 32. 305,24. 320,26. 322,1. 8. 326,31. 327,34. 330,3. 331,3. 4. 334,19. 344,10. 345,28. 31. 346,4. 347,17-18. 355,17. 358,33. 369,8. 371,17. 378,10. 11. 16. 17. 379,15. 380,29. 386,8. 37. 387,2. 391,6. 28. 33-34. 393,9. 400,19. 411,26†. |
IV | 1,20. 24. 2,13. 16. 27. 5,21. 23. 8,15. 18. 30. 12,4. 6. 14,24. 27. 15,14. 18,18. 21,7. 33,8. 13. 34,30. 58,19-20. 62,23. 35. 63,35. 68,31. 69,11. 71,33. 73,25. 84,13. 20. 90,14. 98,13. 99,2. 100,7. 9. 101,29. 31. 102,34. 111,9. 13. 113,1. 2. 21. 28-30. 117,9. 14. 130,5. 135,18. 23. 141,13. 145,6. 146,16. 25. 36. 153,1. 29. 154,6. 165,17. 167,4. 170,7. 174,14. 175,10. 12. 176,5. 177,6. 184,29. 185,20. 197,11. 202,25. 30-31. 203,18. 204,18. 205,15. 221,12. 226,6. 227,11. 241,31. 246,29. 248,5. 264,30. 265,3. 280,6. 287,27. 326,17. 25. 27. 31. 329,14. 18. 340,24. 349,19. 374,14. 375,8-9. 377,27. 412,8. 413,7. 11. 417,33. 427,18. 440,13. 20. 442,13. 444,10. 445,7. 450,27. 28. 455,19. 22. 460,14. 461,30. 478,29. 479,24. 482,34. 487,22. 30. 31. 501,25. 502,11-12. 503,1. 2. 506,12. 16. 513,1. 519,17. 528,34. |
V | 13,19. 35. 18,26. 29. 50,23. 51,6. 53,29. 60,8ff. 64,2. 11. 65,9. 92,35. 36. 93,31. 97,7. 98,11. 99,5. 104,21. 105,1. 110,32. 116,14. 129,26. 130,7. 151,13. 155,3. 190,7. 261,23. 24. 26. 300,34. 319,22. 336(34). |
VI | 14,18-19. 16,23. 55,13. 59,5. 63,25. 31. 99,33. 109,27. 129,7. 130,7. 131,11. 133,28. 134,8. 135,11. 136,4. 141,13. 146,19. 162,31. 199,27. 201,34. 203,32. 204,13. 25. 35. 210,3. 13. 211,14. 212,2. 5. 213,7. 229,25. 251,23. 265,3. 303,31. 311,23. 330,8. 373,19. |
VII | 7,2. 8,19. 30,30. 37,4. 39,20. 80,29. 86,4. 88,25. 89,2. 22. 96,26. 144,18. 281,11. 323,22. 330,22-24. 335,30. 364,20-21. 365,4. 367,9. 369,35. 370,1. 372,24. 375,17. 389,18. 390,19. 391,7. 410,4. 28. 414,22. 418,14. 443(54). 446(60). |
VIII | 15,13. 35. 20,28. 21,5. 27,13. 85,13. 90,15. 93,34. 94,24. 100,10. 105,28. 112,31. 113,23. 118,27. 127,33. 181,5. 184,34. 188,6. 212,6. 229,30. 235,1. 241,16. 24. 266,3. 7. 287,6. 318,21. 319,2. 13. 14. 16. 334,18. 353,16. 368,2. 401,35. 410,4. 425,7. 430,32. 431,27. 466,10. 491,31. 498,24. 501,18. 508,6. 522,1. 555,24. 578,29. 613(17). 617(30). 619(38). |
IV | 176,28. |
III/2 | 147,25†. 358,9†. |
VIII | 432,3. |
VIII | 198,35. |
IV | 516,22. |
IV | 126,13. |
IV | 126,13†. |
II | 139,28ff†. |
III/2 | 389,33-34†. |
III/2 | 379,23-25. |
IV | 21,12. |
IV | 30,3-4†. 19. 56,6. |
III/2 | 330,8†. |
III/2 | 336,32†. 374,11. 383,31-33. 399,30-31. |
IV | 541(1). |
VIII | 464,1-2. |
III/2 | 328,4†. 8. 9†. 13. 343,24†. |
IV | 37,11. 176,27-28. |
VII | 422,4-5. |
III/2 | 74,5. 379,6. |
VI | 234,9. |
VII | 411,32. |
II | 425(21). |
III/2 | 330,7†. |
VII | 372,25. |
IV | 248,10. |
III/2 | 359,37†. 360,3. 6. 720f(388). 745f(402). 767f(415). |
III/2 | 379,8-9. 23-25. |
III/1 | 156,8-9†. |
IV | 200,16. |
IV | 429,8. |
V | 13,5-6. 11. |
III/2 | 264,2. 265,2†. |
VIII | 379,24. |
III/2 | 336,32†. 374,11. 383,31-33. 399,30-31. |
IV | 65,4. 119,33. 151,36. 155,24. 369,20. |
VIII | 430,5. |
IV | 103,21. |
II | 140,4†. |
IV | 147,9. 148,31. 518,24. |
III/2 | 214,34-35†. 264,2†. 265,15. 292,10. |
II | 602(69). |
IV | 29,12. |
V | 70,21. |
VII | 374,3. |
IV | 30,21†. |
III/1 | 156,11. |
IV | 246,33. |
III/2 | 302,20†. |
III/2 | 324,20†. 330,13. |
IV | 183,30. 428,35†. |
VII | 391,6. |
III/2 | 302,20. 328,4. 9. |
IV | 45,28. 54,29. 90,26. 172,29. 177,5. |
V | 103,28. |
VIII | 20,7. |
VI | 143,23. 214,16-22. |
III/2 | 265,13-14. |
IV | 103,30. 193,24. |
IV | 169,33. |
IV | 87,34. |
IV | 119,16. |
VIII | 534,35. 543,35. |
Orte bzw. ortsgebundene Entitäten in/aus Berlin
- Alte Kommandantenstraße Nr. 1
- An der Spittelbrücke Nr. 2
- An der Stechbahn Nr. 5 (Wohnung Matzdorffs)
- Bank
- Behrenstraße
- Bischof-Straße
- Brandenburger Tor
- Casino (Cassino)
- Casino-Gesellschaft
- Charité
- Charlottenstraße Nr. 22
- Dragoner Straße Nr. 12
- Dönhoffplatz
- Englisches Haus
- Feßlersche Mittwochsgesellschaft
- Französische Kirche in der Klosterstraße
- Französischer Dom
- Französisches Waisenhaus
- Friedrichstraße
- Friedrichstraße Nr. 38
- Friedrichstraße Nr. 77 (Ludwigsches Haus)
- Garnisonkirche
- Garten der Loge zu den drei Weltkugeln
- Gartenlokale Hofjäger und Kärster (Tiergarten)
- Gasthof Englisches Haus
- Gasthof Stadt Paris
- Gertraudenstraße 5
- Graues Kloster
- Gypsgasse
- Gypsgasse (Gipsgasse) Nr. 12
- Hallischer Kirchhof
- Hof
- Hofgericht
- Juden
- Jägerstraße
- Jägerstraße Nr. 22
- Kammergericht
- Karneval
- Klubs, Kränzchen, Salons
- Kreuzberg
- Kronenstrasse
- Kronprinzenpalais
- Kurstraße 51
- Königl. Akadem. Kad. Corps
- Königliche Porzellan-Manufaktur
- Königsbrücke
- Königsmeile
- Königsstraße
- Köpenikerstraße
- Lange BrückeKurfürstenbrücke
- Leipziger Tor
- Loge
- Lorettohäuschen, Gartenhaus von Ahlefeldts und J.P.s gemeinsamer Wohnung in der Friedrichstr.22
- Luisenstift
- Markgrafenstraße
- Moabit
- Monbijou, Schloss und Park
- Neue Commandantenstraße
- Neue Friedrichsstraße Nr. 22 (Wohnung Ahlefeldts)
- Neuer Markt
- Observatorium, Berliner Sternwarte
- Oper
- Oranienburger Straße
- Pepinière
- Petrikirche
- Potsdamer Chaussee
- Pulvermagazin
- Revue
- Schlesisches Tor
- Schlossfreyheit
- Schwerinsches Palais
- Singakademie
- Spandauer Brücke Nr. 1
- Spree
- St. Marien, evangelisch-lutherische Kirche
- Taronischer Kaffeegarten
- Tempelhof
- Theater (Französisches Komödienhaus, Schauspielhaus, Nationaltheater)
- Tiergarten
- Universität
- Unter den Linden
- Unter den Linden Nr. 78
- Weihnachtsmarkt
- Wilhelmstraße 65
- Zeitungen
- Zimmerstraße 60