Dresden
Erwähnungen
Briefe von Jean Paul (Umfeldbriefe )
Briefe aus dem Umfeld Jean Pauls (Von-Briefe )
3. Abteilung, Briefe von Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 30,7. 43,22. 79,14. 129,22. 280,30. |
II | 172,17. 178,2. |
III | 51,22. 62,18. 34. 63,10. 14. 64,15. 66,15. 34. 67,6. 68,5. 31. 70,21. 83,33. 90,13. 371,18†. 540(54). |
IV | 12,30. 39,28. 164,31. 166,33. 284,10†. 310,12†. 19. 442(64). |
V | 70,18. 391(101). |
VI | 26,10. 52,13. 241,6. 315,12. 317,32†. 382,28. 403,8. 34. 415,6. |
VII | 87,33. 88,16. 138,35. 234,34†. 316,4. 321,15. 322,17. |
VIII | 46,19. 81,8. 160,18. 28. 164,19. 168,1. 173,20. 178,5. 179,13. 180,16. 183,26. 188,23. 189,30. 190,6ff. 192,7. 193,32. 194,11. 31. 195,10. 28. 205,7. 209,15. 214,7. 17. 24. 215,9. 226,9. 11. 236,35. 237,15. 238,5. 239,26. 28. 253,32. 257,30. 260,28. 263,29. 264,12. 24. 279,13. |
III | 65,17. |
IV | 310,14. |
VIII | 169,23. 183,4. |
III | 66,7. |
VIII | 171,17. |
VIII | 170,10. |
VIII | 188,1ff†. 190,11. 194,6. 31. 263,36. |
III | 63,23. 65,36. 66,2. |
VIII | 190,12. |
VIII | 174,36†. |
VIII | 179,19. 180,12. 467(242). |
III | 65,33. |
IV | 310,14. |
VIII | 172,28. 174,3. 176,30. |
II | 47,1. |
V | 219,36. |
VIII | 250,6. 458(154). |
VIII | 169,17. 194,5. 31. |
III | 66,11. |
VIII | 179,32. 180,5. |
I | 30,7. |
III | 247,23. |
III | 66,10. |
VIII | 169,23. 183,4. |
III | 67,18. |
VIII | 169,15. 179,31. |
VIII | 169,23. 183,4. |
4. Abteilung, Briefe an Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 54,14. 57,32. 138,4†. 174,19. 409(27). |
II | 171,25. 240,17. 21. 248,10-11. 336,11. 337,7. 14. 388,4†. 413,19. |
III/1 | 80,3. 90,30. 101,9. 102,5. 108,22. 128,30. 204,30. 353,31. 373(39). |
III/2 | 355,9. 16. |
IV | 8,14. 16. 25. 18,12. 24,9-10. 111,1. 2. 120,12. 27. 121,9. 189,11-12. 248,4. 317,15. 18. 319,26. 327,15. 406,1. 435,11. 440,19. 482,34. 486,2. |
V | 17,18. 53,29. 135,16. 19. 190,8. 245,11. |
VI | 11,31. 246,12. 298,30. 366,12. 369,33. 376,17. |
VII | 40,30. 81,37. 128,26. 159,17. 226,6. 365,10. 369,37. 371,16. 372,8. 390,34. 415,7. 419,21. |
VIII | 27,13. 184,26. 187,32. 250,2. 268,3. 284,13. 291,7. 294,9-10. 15†. 296,17. 297,16. 300,13. 301,3. 6. 13. 304,21. 309,7. 310,27. 312,10. 314,6. 321,17. 325,26. 326,2. 21. 329,1. 5. 28. 312,30. 335,5. 7. 338,30. 340,1-2. 366,5. 367,30. 368,5. 372,34. 375,13. 376,36-37. 385,16. 396,31. 397,15. 404,9. 421,19. 457,16. 458,6. 29. 34. 459,1-2. 4. 7. 15. 21. 25. 461,27. 32. 472,25. 475,27. 476,2. 4. 478,8. 480,17. 485,15. 487,7. 491,32. 498,16. 501,16. 506,9. 514,30. 519,17. 557,21. 578,1. 585,23-24. 589,7. 12. 590,8. 592,36. 591,31. 595,2. 601,3. 605,8. 611(9). 622(48). 624(54). |
VI | 95,6. |
VIII | 297,28. |
VIII | 487,9. |
IV | 110,24. |
VIII | 333,7. 15. 482,31. |
VIII | 482,36. 579,15. |
VIII | 483,3. |
VIII | 408,28. |
VI | 278,22. |
VIII | 404,11. 408,19. 484,18. 487,9. |
VIII | 293,20. 302,16. |
I | 236,4†. |
VIII | 279,5†. 15. 281,1. 311,5. 332,16-17†. 408,22. |
VIII | 198,13. |
IV | 110,25. |
VIII | 483,3-4. |
IV | 120,31-32†. |
VIII | 484,18. 494,1. |
Orte bzw. ortsgebundene Entitäten in/aus Dresden
- Abgußsaal
- Allgemeine Kunst-Academie der Malerey, Bildhauer-Kunst, Kupferstecher- und Baukunst
- Altmarkt (Wohnung Tiecks)
- Antikensammlung
- Augustbrücke
- Bier
- Brühlsche Terrasse
- Elbbrücke
- Findlaters (Finlether) Gut
- Frauenkirche
- Gasthof Der Blaue Stern
- Gasthof Zum Goldenen Engel
- Gemäldegalerie
- Großer Garten
- Grünes Gewölbe
- Im weißen Tor
- Japanischer Garten
- Katholische Hofkirche
- Konsistorium
- Lotterie
- Naturalienkabinett
- Neue Anlagen
- Ostra-Allee
- Plauenscher Grund
- Sommertheater des Elbbades
- Theater
- Weißes Tor