Hof im Vogtland
Erwähnungen
Briefe von Jean Paul (Umfeldbriefe )
Briefe aus dem Umfeld Jean Pauls (Von-Briefe )
3. Abteilung, Briefe von Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 7,14. 14. 12. 8. 5. 18. 1. 32. 29. 3. 8. 7. 17. 20. 28. 32. 16. 29. 31. 5. 25. 17. 11. 10. 31. 2. 14. 32. 11. 14. 18. 28. 33. 2. 3. 27. 3. 35. 34. 35. 10. 1. 11. 6. 4. 31. 21. 9. 6. 27. 36. 12. 14. 13. 23. 15. 22. 10. 6. 9. 11. 29. 32. 3. 21. 22. 19. 26. 28. 6. 18-19. 34. 22. 16. 27. 8. 12. 5. 22. 17. 28. 30. 19. 21†. 24. 5. 20. 32. 19. 29. 22. 12. 20. 23. 7. 4. 29. 14. 18. 17. 4. 29. 13. 36. 11. 25. 29. 19. 4. 28. 17. 2. 23. 3. 23. 26. 22. 13. 33. 9. 14. |
II | 11,27. 9. 9. 32. 33. 32. 14. 8. 8. 2. 26. 18. 23. 5. 17. 24. 7. 15. 19. 5. 12. 21. 26. 33. 4. 19. 2. 32. 22. 21. 17. 14. 14. 34. 3. 5. 24. 29. 17. 35. 8. 33. 21. 27. 4. 7. 25. 10. 21. 13. 14. 31. 35. 9. 10. 37. 6. 19. 12. 32. 19. 9. 14. 33. 26. 1. 25. 10. 5. 7. 11. 5. 2. 29. 21. 28. 35. 11. 8. 32. 9. 1. |
III | 1,7. 29. 37. 7. 23. 6. 9. 5. 27. 25. 7. 23. 19. 28. 19. 5. 8. 34. 14. 3. 25ff. 29. 1. 17. 29. 11. 15. 32. 6. 22. 16. 3. 17. 19. 35. 29. 9. 20. 16. 31. 32. 17. 9. 18. 30. 9. 16. 34. 10. 4. 14. 11. 1. 10. 11. 1. 5. 30. 29. 33. 11. 19. 25. 24. 32. 12. 23. 18. 12. 6. 15. 25. 26†. 28. 5. 14†. 13. 32†. 4. 12. 21. 26. 34. 11. 33. 31. 36. 12. 19. 5. 12. 25. 31. 4. 7. 7. 14. 31. 11. 7. 6. 15. 14. 557(221). |
IV | 57,21. 14. 29. 22. 29. 8. 31. 9. 10†. 34. 1. 11. 22. 26. 10. 29. 34. 17. 5. 25. 37. 20. 22. 24. 35. 10. 16. 7. 33. 20. 470(347). |
V | 12,5. 33. 33. 12. 26†. 36. 18. 28. 11. 19. 8†. 29. 266(45). |
VI | 34,13. 34. 10. 14. 8. 33. 1†. 27. 13. |
VII | 13,18. 26. 20†. 18. 4. 30. 6. 26. 10. 8. 335(31). |
VIII | 135,15. 32. 2. 5. 4. 11. 1ff. 11. 11. 20. 31. 4. 10. 468(251). |
IX | 4,13. 17. |
I | 78,13. 14†. |
IV | 132,10. |
V | 86,9. |
II | 370,20†. 558(217). |
III | 43,1. 36. |
VII | 234,5?. |
I | 482(195). |
II | 561. |
I | 52,22. 7. |
II | 149,31. |
VIII | 192,20. |
I | 60,19. |
II | 123,22. |
I | 14,5. 18. 12. 36. 9. 421(10). |
III | 44,3†. |
I | 194,34. 10. 35†. 25†. 17†. |
II | 102,26. 6. 28. |
II | 27,20. |
I | 307,11. |
II | 27,9. |
V | 87,14?. |
VI | 305,18. 598(40). |
VII | 51,32. 2. 29. 24. |
VIII | 34,37. 29. 9. 2†. 31. 3. 10. |
I | 490(227). |
4. Abteilung, Briefe an Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 20,15. 25. 15†. 6. 15ff†. 4. 7. 5†. 28. 13. 22. 11. 14. 20. 9-10†. 35. 1. 15. 10. 20. 31†. 31. 8†. 11-12. 36. 19. 18. 31. 7. 4. 31. 8. 25. 8†. 8†. 4. 14. 3. 15. 15. 18. 15. 9†. 26. 25†. 6†. 20ff† (Saturnopolis). 2-3 (Saturnopolis). 35†. 24†. 9. 6†. 26. 16. 19. 30. 3. 5. 10. 24. 287(2). |
II | 11,6. 19ff. 4. 35. 34†. 13. 20. 17. 11. 23. 11. 4†. 1. 24. 18. 3. 19ff. 1. 28. 1. 25. 13. 35. 30. 11. 14. 18†. 22. 30†. 23. 5. 33. 2. 21. 35. 1. 18ff. 19†. 27. 6. 14. 5. 12. 29. 33-34. 7. 37-353,1†. 1. 11. 29. 28. 12. 19. 10. 22. 29. 12. 7†. 29. 30. 12. 30. 4. 30†. 9. 5. 15. 15. 427f(29). 455(111, 111). |
III/1 | 5,23. 24. 27. 9. 34. 2. 4. 12. 31. 9. 32. 3. 11. 17. 18. 30. 16. 22. 3. 9. 22. 11. 21. 35. 30. 36. 16. 4. 32. 27. 31. 11. 24. 29. 33. 14. 18. 8. 14. 32. 23. 9. 11. 17. 362(9). 387(79, 79). |
III/2 | 2,10. 20. 26. 10. 30. 33. 11. 7. 15. 30. 13. 17. 32. 21. 2. 36. 2. 3. 12. 34. 28. 8. 1. 9. 29. 31. 28. 23. 16. 25. 26. 26. 9. 8. |
IV | 68,19. 27. 29. 25. 22. 16. 33. 16. 1. 22. 33. 24. 2. 14. |
V | 6,13. 27. 1. 20. 2. 17. 22. |
VI | 44,23. 23. 8. 37. 1. 32. 23. 418(46). |
VII | 317,9. 18. 31. 17. 31. 6. 5. |
VIII | 33,26. 28. 1. 23. 4. 10. 14. |
IX | 4,11. |
I | 235,7ff†. 643(127). |
VI | 38,16. |
I | 168,1. |
I | 152,21. 19†. |
II | 377,15†. |
I | 251,12-13†. |
II | 250,22. 11. 20. |
IV | 99,29. |
I | 234,10. |
II | 381,12. |
II | 362,17?†. |
I | 235,7ff†. 553(92). |
I | 49,8†. 29. 34†. 17†. 701(150). |
II | 423(16). |
I | 68,11ff. 21†. 14. 11-12 (Saturnopolitaner). 293(14). |
III/1 | 32,15. 16. 30-31. 33. |
I | 153,13†. 291(10). |
I | 233,31†. |
I | 188,21-22†. |
I | 146,4†. |
III/1 | 95,28. |
III/2 | 365,14. 15. |
I | 148,11. |
I | 135,25†. 373(13). |
I | 258,33-34†. 17-18. 6ff. |
II | 201,33. 8. |
I | 81,13. 2 (Redoute?). 20 (Redoute). 18-19 (Konzert). 3? (Konzert). 700(149) (Konzert). |
IV | 182,23-24. |
I | 235,7ff†. 643(127). |
I | 187,27-28. |
I | 148,13. |
V | 168,21. 13. |
II | 415,24. |
II | 74,18. |
I | 287(2). |
Orte bzw. ortsgebundene Entitäten in/aus Hof im Vogtland
- Bibliothek in der Michaeliskirche (heute Dekanatsbibliothek)
- Bier
- Dialekt
- Fischersche Apotheke
- Frankisches Gewölbe
- Gasthof Brandenburgisches Haus
- Gasthof Goldener Löwe
- Gasthof Zur Sonne
- Gasthof zum Goldenen Hirsch
- Gymnasialbibliothek
- Gymnasium
- Heroldsches Gartenhaus
- Hofer (Höfer)
- Hospitalkirche (Spitalkirche)
- Kappelmühle
- Klostergasse
- Köditzer (Ködizer) Weg
- Köhlerischer Röhrkasten
- Labyrinthberg
- Lorenzkirche
- Markt, Jahrmarkt
- Oberes Tor
- Oerthelsches Gartenhaus
- Post, Haus des Kaiserlichen Reichspostmeisters
- Rathaus
- Ratsbibliothek
- Ratssaal
- Rentei (Renthey)
- Schlossgasse (Kleine Schlossgasse)
- Schlossplatz
- Staudenmühle (Staudtenmühle)
- Stollen
- Unteres Tor
- Vogelschießen
- Warte
- Wohnhaus der Familie Kuhn