München
Erwähnungen
Briefe von Jean Paul (Umfeldbriefe )
Briefe aus dem Umfeld Jean Pauls (Von-Briefe )
3. Abteilung, Briefe von Jean Paul
Band | Referenzen |
III | 160,8. 165,8. |
IV | 187,4. 243,6. 262,22. 264,8. 275,21. 276,1. 467(319). |
V | 25,5. 32,11. 33,1. 34,15. 36,23. 39,35. 40,7. 70,22. 80,17. 82,28. 83,13. 94,34. 95,28. 100,22. 140,24. 160,25. 162,20. 22. 163,1. 17. 164,18. 165,2. 168,3†. 170,21. 172,8. 176,7. 180,23. 229,6. 242,20. 250,32. |
VI | 28,18. 123,1. 19. 163,32. 180,24. 265,10. 272,3. 342,33. 376,30. 407,28. 448(161). 524(559). |
VII | 6,27. 46,27. 186,7. 248,11. 252,25. 253,33. 263,9. 309,5. 314,5. 316,14. 323,3. 459(21). 465(73). 472(152). |
VIII | 4,28. 12,11. 14,12. 18,36. 19,26. 21,18. 22,19. 24,13. 27,7. 31,25. 32,19. 33,16. 34,6ff. 35,31. 37,18. 38,12. 33. 45,21. 46,10. 17. 48,30. 55,3. 56,11. 57,4. 35. 59,9. 11. 77,4. 32. 79,10. 80,11. 85,17. 91,17. 92,18. 100,3. 103,5. 114,20. 23. 116,10. 117,17. 121,13. 133,13. 149,15. 153,25. 36. 154,6. 156,14. 178,17. 190,8. 200,25. 235,34. 238,25. 239,2†. 273,2. 23. 276,25. 277,18. 281,12. 283,12. 379(268). 451(80). 453(99). |
IX | 17,8. |
VIII | 41,4. |
VIII | 41,5. 54,10. |
VIII | 41,5. 49,33. |
VIII | 34,9. |
VIII | 41,6. |
VIII | 18,8. |
VII | 445(582). |
IX | 16,11. |
VIII | 78,34. |
IV | 275,25. |
VIII | 46,25. 267,5. |
VIII | 46,8. |
VIII | 18,8. |
VIII | 35,34. 37,25. 40,30. 78,20. |
VIII | 36,3. 41,7. |
VIII | 77,34. |
4. Abteilung, Briefe an Jean Paul
Band | Referenzen |
III/1 | 279,4. 300,6. |
III/2 | 282,25. |
IV | 130,20. 261,7. 356,30. 380,9. 11. 389,30. 398,5. 31. 399,17. 26. 431,5-6. 438,1. 8. 488,30. 31. |
V | 36,26. 53,30. 56,27. 60,8-9. 11. 65,12. 28. 75,26. 76,26. 92,22ff. 94,25. 28. 99,5-6. 7. 11. 100,2. 102,6. 33. 110,23-24. 177,13. 199,12. 16. 271,14. 17. 30. 32. 316,8. 14. 332(20). |
VI | 57,23. 24. 63,14. 83,16. 86,35. 146,23. 209,18. 222,8. 256,2. 311,16. 322,17. 374,20. |
VII | 46,21. 24. 63,10. 17. 80,20. 26. 34. 116,13. 17. 27. 251,10. 316,33. 317,2. 316,12. 341,5. 354,28. 355,19. 360,36. 410,28. 411,13. |
VIII | 22,12. 34,18. 25-26. 47,9. 31. 78,20. 80,34. 85,7. 86,26. 91,1. 93,33. 95,3. 6. 96,35. 100,13. 15. 109,20. 22. 111,10. 112,18. 37. 115,8. 24. 117,15. 122,8. 125,33. 132,3. 137,12. 139,16. 140,6. 148,20. 158,12. 171,24. 177,30. 192,27. 204,20. 21. 205,25-26. 218,13-14. 219,5. 393,11. 566,21. 609(49). 610(5, 7). 610f(8). 619(38). 623(51). |
IX | 22,11. |
VI | 303,13. |
VII | 198,2. 347,2. 355,22-23. 383,27. 29. |
VIII | 33,24. 116,6. |
VII | 347,1. 417,16. |
VIII | 70,17. |
VIII | 78,19. 80,35. 85,21. |
VIII | 22,25. 48,13. 117,26. |
VII | 346,7. |
VIII | 85,20-21. |
VIII | 78,16-17. |
VII | 357,18-23. |
VIII | 163,35. |
VII | 357,23. 361,17. |
VIII | 23,7. |
V | 272,7-8. |
VII | 346,17†. 361,12. |
VIII | 34,33. |
IV | 462,34. |
VII | 346,33. |
VIII | 70,17-18. |
VIII | 67,16. 72,11. 163,19. |
VIII | 517,3†. |
VIII | 34,30. 524,12. |
VIII | 13,12. 22,19. 24. 38,17. |
Orte bzw. ortsgebundene Entitäten in/aus München
- Bayerische Akademie der Wissenschaften
- Bibliothek, Hofbibliothek
- Bildergalerie
- Englischer Garten
- Frauenkirche, Frauenturm
- Gasthof Goldner Adler
- Gasthof Goldner Hahn
- Gasthof Zum goldenen Hirschen
- Gasthof Zum schwarzen Adler (Kaufingerstraße)
- Glyptothek
- Gottesacker
- Karlstor
- Kirche zum Hl. Niklaus und zur Maria vom Berge Karmel (Studienkirche)
- Lyzeum
- Maximiliansplatz
- Museum
- Naturalienkabinett (Zoologische Sammlung)
- Optische Anstalt
- Orchester
- Residenz
- Rochusgäßchen
- Theater, Hoftheater
- Theresienwiese
- Universität
- Zum großen Löwengarten Nr. 189