Sachsen, Kursachsen, sächsisch (Sonstiges)
Erwähnungen
Briefe von Jean Paul
Von Jean Paul an Georg Joachim Göschen. Bayreuth, 8. Januar 1815. |
3. Abteilung, Briefe von Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 12,6. 10. 20,23 (Lesarten). 26,14. 30,36. 259,23. |
II | 237,8. |
III | 2,1. 64,27. 139,3. 223,13. 16. 20. 332,30. |
IV | 39,17. 98,14. |
V | 84,32. 205,5. 218,6. 228,35. |
VI | 33,22. 43,21 (Zensur). 79,2 (Frist). 121,18. 156,35. 160,3. 195,32. 207,24. 386,29. |
VII | 3,15†. 13,22. 23,5†. 181,12. 331(6). |
VIII | 8,19. 9,14. 14,13. 55,13. 90,28. 286,20. 315,8. |
I | 22,34. 33,26. 40,12. 48,30. 49,19. 62,29. |
II | 246,25. |
III | 69,10. |
V | 98,4. 189,16. 23. 254,33. |
VI | 8,8. 186,29. 259,15. 343,7. 388,13. |
VIII | 170,9. 173,11. |
4. Abteilung, Briefe an Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 174,1. |
II | 26,1. 39,16. 120,31. 218,17. 353,2†. |
III/2 | 47,9. 61,17. 62,10. 254,18. |
IV | 145,37. 229,22. 273,21. 389,21. 432,29-32. 491,18. |
V | 136,19. 156,31. |
VI | 106,20. 233,21. 300,10. 372,19. |
VII | 48,20. |
VIII | 367,15-16. 457,7-8. 458,23. 24. 26. 461,6. |
I | 121,19-20†. |
III/1 | 40,26-27. |
VIII | 563,11. 18. |