Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832).
GND: http://d-nb.info/gnd/118540238Korrespondenz
Erwähnungen
Briefe von Jean Paul (Umfeldbriefe )
Briefe aus dem Umfeld Jean Pauls (Von-Briefe )
3. Abteilung, Briefe von Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 292,16. |
II | 96,6†. 124,18. 136,30. 207,9. 209,24†. 210,33. 211,20. 24ff. 215,33. 216,16. 24. 217,8. 225,6. 227,11†. 242,19. 243,1. 261,12†. 271,17. 275,2. 283,30†. 292,28. 343,9. 358,9. 385,16†. 419(123). 469(375). 474(396). 534(10). 539(27). 540(35). 545(99). 546(106). 547(120). 560(236). |
III | 25,22. 37,4. 72,7†. 78,1. 85,6. 94,10. 103,29. 113,11. 116,25. 125,30†. 127,5. 129,31. 137,17. 141,36. 146,16. 151,10†. 18†. 153,11†. 161,21†. 164,1. 177,33. 188,5†. 199,33†. 207,20. 273,28. 302,8. 327,24†. 333,13. 365,9. 367,31. 368,13. 369,22. 501(428). 548(131). 553(182). 575(410). |
IV | 2,17. 9,9. 35. 109,35. 138,15†. 160,5. 9. 167,1†. 234,27†. 32†. 265,32. 301,5. 365(218). 385(303). 446(101). 457(208). |
V | 40,16. 42,18. 52,18†. 55,19†. 70,33. 71,14. 96,14†. 111,28. 113,3†. 119,25. 122,16. 127,12. 139,27. 155,22. 299(202). 396(155). |
VI | 6,6. 14,28†. 34,17. 55,17†. 59,7. 223,27. 274,32. 306,8. 379,33†. 381,25†. 435(86). 600(6). 601(24). 602(30). 622(242). |
VII | 12,34. 15,22. 192,22. 196,5†. 289,2. 292,15†. 388(326). 409(419). 459(26). 470(130). 482(242). |
VIII | 18,13. 60,34. 108,32. 115,9. 134,20. 164,32ff. 196,5. 210,35. 211,13. 30†. 286,22. 291,3. 295,3. 321,24. 398(351). 456(131). 461(184). 463(201). |
4. Abteilung, Briefe an Jean Paul
Band | Referenzen |
I | 694(147). |
II | 61,13ff†. 81,30ff†. 95,32ff. 115,28. 185,18†. 187,16. 193,26. 201,16ff. 208,3. 210,31. 212,29ff†. 213,27ff. 226,26. 233,8. 242,31. 263,35†. 405,24†. 407,3. 615f(74). |
III/1 | 42,11. 135,4ff†. 146,37†. 189,4†. 203,29†. 232,27. 302,30†. 345,21. 364(16). 706-708 (151) |
III/2 | 24,7. 110,19. 175,2†. 346,33. 356,1†. 389,24. 396,25. 30. 397,4. |
IV | 47,11. 13,15. 48,7. 130,37. 149,29. 197,25. 277,33. 282,23†. 292,12ff. 326,37. 349,16. 350,5. 379,35. 381,34. 388,18. 407,19-21. 440,17. |
V | 35,32?. 60,33-34. 65,36. 79,6. 107,25. 134,20. 139,7ff. 146,11-16. 158,33-35. 185,24. 210,17-29. 239,21. 267,1. 297,20. 303,1. |
VI | 11,29. 18,20. 19,8. 25,33. 36,18. 37,1. 84,30. 112,3. 159,17. 189,35. 191,20. 202,23. 218,2. 301,37. 302,32. 384,18. 441(115). |
VII | 36,24. 60,6. 16. 211,36. 244,7-8. 11. 301,11. 410,6. |
VIII | 6,33. 43,34. 57,13. 71,34. 35. 76,10. 155,24. 166,32. 34. 167,7. 18. 202,4. 226,14. 247,17. 260,1. 4. 261,18. 265,23. 30,31. 296,14. 314,9. 11. 17. 328,11. 352,19. 360,10. 394,26. 395,16. 497,10. 546,12. 14. 560,36. 564,18. 601,14. 602,29. 619(38). 625(55). |